
相關文章/ ARTICLE
 2017-04-18
2017-04-18
           2020-10-13
2020-10-13
           2022-04-15
2022-04-15
           2018-07-03
2018-07-03
           2020-07-22
2020-07-22
           
 




 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONZRC-KFGRP 5*6【硅橡膠控制屏蔽電纜】特點及用途:本產品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環境下電氣性能穩定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業。
硅橡膠控制電纜采用企業標準:阻燃耐火特性試驗執行GB12666-90要求。
ZRC-KFGRP 5*6【硅橡膠控制屏蔽電纜】型號說明
| 型號 | 型號名稱說明 | 
| KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護控制電纜 | 
| KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | 
| KYJV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 
| KYJVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | 
| KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 | 
| KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電軟纜 | 
| KFF | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐高溫控制電纜 | 
| KFFR | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐高溫控制軟電纜 | 
| KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫控制電纜 | 
| KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫控制軟電纜 | 
| KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制電纜 | 
| KFVR | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制軟電纜 | 
導體類型及電阻
| 導體標稱截面 | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 20℃時導體直流電阻Ω/km | 20℃時導體直流電阻Ω/km | 
| mm2 | A | B | R | A、B | R | 
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 | 
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 | 
| 1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 | 
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 | 
| 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 | 
關鍵詞:控制電纜