
相關文章/ ARTICLE
 2023-04-11
2023-04-11
           2018-06-10
2018-06-10
           2020-02-17
2020-02-17
           2020-06-19
2020-06-19
           2017-07-26
2017-07-26
           
 



 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONYZW橡膠電纜3*50+1*25使用特性:
YZW型額定電壓Uo/U為300/500V,
絕緣導體:軟芯銅導體,
絕緣材料:丁苯絕緣,護套材料;耐磨橡套,線芯的允許工作溫度不超過65℃,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
| 型號 | 名稱 | 主要用途 | 
| YQ,YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電器設備和工具 | 
| YZ,YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 | 
| YC,YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設備,能承受較大的機械外力作用 | 

YZW橡膠電纜3*50+1*25具體規格
| 2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 | 
| 2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 | 
| 2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 | 
| 2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 | 
| 2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 | 
| 2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 | 
| 3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 | 
| 3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 | 
| 3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 | 
| 3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 | 
| 3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 | 
| 3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 | 
| 4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 | 
| 4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 | 
| 4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 | 
| 4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 | 
關鍵詞: